Lihat Statistik Perkara Tahun 2021
Statistik Penanganan Perkara Tahun 2022 s.d Maret 2022
|
|||||
Perkara | Sisa Perkara Tahun 2021 |
Perkara Masuk Tahun 2022 |
Perkara Putus Tahun 2022 |
Sisa Perkara |
Persentase |
PERDATA | 9 | 80 | 72 | 17 | 80,90 % |
PIDANA BIASA | 9 | 44 | 45 | 8 | 84,91 % |
PIDANA ANAK | 1 | 2 | 3 | 0 | 100 % |
PIDANA TIPIKOR | 0 | 8 | 7 | 1 | 87,50 % |
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2022 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah PerkaraPutus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 9 | 17 | 10 | 16 |
2 | Februari | 16 | 21 | 11 | 26 |
3 | Maret | 26 | 24 | 29 | 21 |
4 | April | 21 | 18 | 22 | 17 |
5 | Mei | 17 | |||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL Perkara | 80 | 72 | |||
% | |||||
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Anak Tahun 2022 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | KET |
1 | Januari | 10 | 16 | 15 | 1 pidana anak |
2 | Februari | 11 | 5 | 10 | 1 pidana anak |
3 | Maret | 6 | 13 | 9 | sisa 10 |
4 | April | 10 | 12 | 14 | 8 |
5 | Mei | 8 | |||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 46 | 48 | |||
Persentase Penyelesaian | % | ||||
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Februari | 2 | 4 | 1 | 5 |
3 | Maret | 5 | 1 | 5 | 1 |
4 | April | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Mei | 1 | |||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 8 | 7 | |||
Persentase | % |