Last Updated on Januari 8, 2026 by Ali Usman
PROFIL KESEKRETARIATAN
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
||
![]() |
||
| Nama | IDA WAYAN JELANTIK, S.H. | |
| Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
| Pendidikan | 1. S1 Universitas Islam Al- Azhar Mataram | |
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
||
![]() |
||
| Nama | LALU MUHAMMAD PARMAN, S.H. | |
| Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
| Pendidikan | 1. S1 Universitas Islam Al- Azhar Mataram | |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN |
||
![]() |
||
| Nama | AHMAD YAMANI, S.H. | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. S1 Ilmu Hukum Universitas 45 Mataram | |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
||
![]() |
||
| Nama | OKTAVIYANTO SETIAWAN, S.E. | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. S1 Akuntansi Universitas Mataram | |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA |
||
![]() |
||
| Nama | IMAM MAXUDI, S.Kom. | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. S1 Teknik Informatika STMIK Bumigora Mataram | |
KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN |
||
![]() |
||
| Nama | Ichwan Setiawan, S.T. | |
| Jabatan | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
| Pendidikan | 1. Institut Teknologi Nasional Malang (Strata 1) | |
PROFIL PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
ARSIPARIS AHLI MADYA
|
||
![]() |
||
| Nama | Kakang Ermin Rahadi, S.H. | |
| Jabatan | Arsiparis Ahli Madya | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) | |
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA |
||
![]() |
||
| Nama | Tri Ratna Febriana, S.E. | |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) | |
PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA |
||
![]() |
||
| Nama | Sri Waluyo, S.E. | |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) | |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA |
||
![]() |
||
| Nama | Fatmawati, S.E. | |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) | |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA |
||
![]() |
||
| Nama | Husnul Fikri, S.E. | |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) | |
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA |
||
![]() |
||
| Nama | Eka Yuliyanti, S.Kom. | |
| Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Gadjah Mada (Strata 1) | |
ARSIPARIS AHLI MUDA |
||
![]() |
||
| Nama | M. Suryadi Alamsyah, S.IP. | |
| Jabatan | Arsiparis Ahli Muda | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
| Pendidikan | 1. Univ. Pasundan (Strata 1) | |
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA |
||
![]() |
||
| Nama | Ditta Dirtya Pratiwi, S.H. | |
| Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
| Pendidikan | 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1) | |
PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA |
||
![]() |
||
| Nama | Ni Made Putri Dwi Kesatrianingsih, S.E. | |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
| Pendidikan | 1. Universitas 45 Mataram (Strata 1) | |
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA
|
||
![]() |
||
| Nama | Muhamad Mursidi, S.H. | |
| Jabatan | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| Pendidikan | 1. Universitas 45 Mataram (Strata 1) | |
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN
|
||
![]() |
||
| Nama | Satria Buana, A.Md. | |
| Jabatan | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
| Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Diploma III) | |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
|
||
![]() |
||
| Nama | Ali Usman, S. Kom. | |
| Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan | 1. STMIK Jayakarta (Strata I) | |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL/PELAKSANA
|
||
![]() |
||
| Nama | Poniman Sibarani, S.Kom. | |
| Jabatan | Pranata Komputer Terampil/Pelaksana | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan | 1.S1 Sistem Informasi Universitas Indonesia
2. Universitas Gadjah Mada (Diploma III) |
|
PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA
|
||
![]() |
||
| Nama | Prio Pambudi, S.E. | |
| Jabatan | Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama | |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
| Pendidikan | S1 Akuntansi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) | |




















