Last Updated on April 26, 2026 by Ali Usman
Survei Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2026
- KEPANITERAAN
- KESEKRETARIATAN
MEJA LAYANAN KEPANITERAAN
| BULAN | INDEKS KEPUASAN | Laporan Survei Harian | |||
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Tidak Puas | ||
| Januari 2026 | – | – | – | – | Unduh |
| Februari 2026 | 1 | 1 | – | – | Unduh |
| Maret 2026 | 40 | 6 | – | – | Unduh |
| 6 | 2 | – | – | – | |
| Januari 2025 | – | – | – | – | – |
| Februari 2025 | – | – | – | – | – |
| Maret 2025 | 6 | 2 | – | – | – |
| April 2025 | 2 | – | – | – | – |
| Mei 2025 | – | – | – | – | – |
| Juni 2025 | 5 | 2 | – | – | Unduh |
| Juli 2025 | 15 | 3 | – | – | Unduh |
| Agustus 2025 | 1 | – | – | – | Unduh |
| September 2025 | 25 | 5 | – | – | Unduh |
| Oktober 2025 | 8 | – | – | – | Unduh |
| November 2025 | – | – | – | – | Unduh |
| Desember 2025 | 25 | 1 | – | – | Unduh |
MEJA LAYANAN KESEKRETARIATAN
| BULAN | INDEKS KEPUASAN | Laporan Survei Harian | |||
| Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Tidak Puas | ||
| Januari 2026 | – | – | – | – | Unduh |
| Februari 2026 | 1 | – | – | – | Unduh |
| Maret 2026 | 7 | 1 | – | – | Unduh |
| 6 | 2 | – | – | – | |
| Januari 2025 | – | – | – | – | – |
| Februari 2025 | – | – | – | – | – |
| Maret 2025 | 5 | 1 | – | – | – |
| April 2025 | – | – | – | – | – |
| Mei 2025 | – | – | – | – | – |
| Juni 2025 | – | 1 | – | – | Unduh |
| Juli 2025 | 9 | 2 | – | – | Unduh |
| Agustus 2025 | 1 | – | – | – | Unduh |
| September 2025 | 11 | 1 | – | – | Unduh |
| Oktober 2025 | 1 | 1 | – | – | Unduh |
| November 2025 | – | – | – | – | Unduh |
| Desember 2025 | 8 | – | – | – | Unduh |
- Survei Harian Triwulan IV Tahun 2024 (1 Oktober 2024 – 31 Desember 2024)
-
Pelayanan Indeks Kepuasan Jumlah KEPANITERAAN SANGAT PUAS 20 PUAS 5 KURANG PUAS – TIDAK PUAS – KESEKRETARIATAN SANGAT PUAS 1 PUAS 1 KURANG PUAS – TIDAK PUAS –
- Survei Harian Triwulan III Tahun 2024 (1 Juli 2024 – 30 September 2024)
-
Pelayanan Indeks Kepuasan Jumlah KEPANITERAAN SANGAT PUAS 11 PUAS 1 KURANG PUAS – TIDAK PUAS – KESEKRETARIATAN SANGAT PUAS 1 PUAS – KURANG PUAS – TIDAK PUAS –
- Survei Harian Triwulan II Tahun 2024 (1 April 2024 – 30 Juni 2024)
-
Pelayanan Indeks Kepuasan Jumlah KEPANITERAAN SANGAT PUAS 38 PUAS 2 KURANG PUAS – TIDAK PUAS – KESEKRETARIATAN SANGAT PUAS 9 PUAS – KURANG PUAS – TIDAK PUAS –
- Survei Harian Triwulan I Tahun 2024 (1 Januari 2024 – 31 Maret 2024)
-
Pelayanan Indeks Kepuasan Jumlah KEPANITERAAN SANGAT PUAS 43 PUAS 6 KURANG PUAS – TIDAK PUAS – KESEKRETARIATAN SANGAT PUAS 4 PUAS 2 KURANG PUAS – TIDAK PUAS –
