Statistik Penanganan Perkara

Last Updated on Desember 19, 2024 by Ali Usman

Statistik Penanganan Perkara Tahun 2024

Perkara Sisa Perkara Tahun 2023
Perkara Masuk Tahun 2024
Perkara Putus Tahun 2024
Sisa Perkara
Persentase
PERDATA 24 172 174 22  88,78%
PIDANA BIASA 24 250 243 31  88,69 %
PIDANA ANAK 2 8 10 0 100 %
PIDANA TIPIKOR 0 28 25 3 89,29%
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2024
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah PerkaraPutus Sisa Perkara
1 Januari 24 20 24 20
2 Februari 20 8 19 9
3 Maret  9 16  7  18
4 April  18 19 22 15
5 Mei 15 10 13 12
6 Juni 12 18 7 23
7 Juli 23 12 19 16
8 Agustus 16 18 9 25
9 September 25 13 17 21
10 Oktober 21 23 22 22
11 November 22 15 15 22
12  Desember 22
TOTAL Perkara 172 174 88,78%
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa Tahun 2024
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus Sisa Perkara
1 Januari 24 8 25  7
2 Februari 7 26 12  21
3 Maret 21  18  21  18
4 April  18 28 17 29
5 Mei 29 24 29 24
6 Juni 24 27 21 30
7 Juli 30 17 30 17
8 Agustus 17 29 18 28
9 September 28 21 24 25
10 Oktober 25 22 29 18
11 November 18 30 17 31
12 Desember 31
Total Perkara 250 243 88,69%
 
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2024
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus  Sisa Perkara
1 Januari 2 1 2  1
2 Februari 1 1 2  0
3 Maret 0  1  1  0
4 April  0 2 1 1
5 Mei 1 0 1 0
6 Juni 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0
8 Agustus 0 1 1 0
9 September 0 0 0 0
10 Oktober 0 1 1 0
11 November 0 1 1 0
12 Desember 0
Total Perkara 8 10 100 %
Persentase
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus  Sisa Perkara
1 Januari 0 3 0  3
2 Februari 3 2 1  4
3 Maret 4  4  4  4
4 April  4 4 4 4
5 Mei 4 3 4 3
6 Juni 3 3 1 5
7 Juli 5 2 3 4
8 Agustus 4 0 3 1
9 September 1 4 1 4
10 Oktober 4 2 4 2
11 November 2 1 0 3
12 Desember 3
Total Perkara 28 25 89,29%
Persentase

Lihat Statistik Perkara Tahun 2023

Lihat Statistik Perkara Tahun 2022

Lihat Statistik Perkara Tahun 2021