Last Updated on November 10, 2025 by Ali Usman
Statistik Penanganan Perkara Tahun 2025 |
|||||
| Perkara | Sisa Perkara Tahun 2024 | Perkara Masuk Tahun 2025 | Perkara Putus Tahun 2025 | Sisa Perkara |
Persentase |
| PERDATA | 21 | 205 | 204 | 22 | 90,27 % |
| PIDANA BIASA | 28 | 321 | 285 | 64 | 81,66 % |
| PIDANA ANAK | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 % |
| PIDANA TIPIKOR | 1 | 27 | 22 | 6 | 78,57 % |
| Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2025 | |||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah PerkaraPutus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 21 | 16 | 15 | 22 |
| 2 | Februari | 22 | 18 | 19 | 21 |
| 3 | Maret | 21 | 20 | 22 | 19 |
| 4 | April | 19 | 28 | 20 | 27 |
| 5 | Mei | 27 | 19 | 22 | 24 |
| 6 | Juni | 24 | 19 | 22 | 21 |
| 7 | Juli | 21 | 14 | 23 | 12 |
| 8 | Agustus | 12 | 28 | 12 | 28 |
| 9 | September | 28 | 20 | 28 | 20 |
| 10 | Oktober | 20 | 23 | 21 | 22 |
| 11 | November | 22 | |||
| 12 | Desember | ||||
| TOTAL Perkara | 205 | 204 | 90,27 % | ||
| Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa Tahun 2025 | |||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 28 | 18 | 25 | 21 |
| 2 | Februari | 21 | 28 | 25 | 24 |
| 3 | Maret | 24 | 40 | 30 | 34 |
| 4 | April | 34 | 23 | 38 | 19 |
| 5 | Mei | 19 | 22 | 21 | 20 |
| 6 | Juni | 20 | 20 | 21 | 19 |
| 7 | Juli | 19 | 39 | 33 | 25 |
| 8 | Agustus | 25 | 30 | 26 | 29 |
| 9 | September | 29 | 32 | 32 | 29 |
| 10 | Oktober | 29 | 69 | 34 | 64 |
| 11 | November | 64 | |||
| 12 | Desember | ||||
| Total Perkara | 321 | 285 | 81,66 % | ||
| Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2025 | |||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Maret | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | November | 0 | |||
| 12 | Desember | ||||
| Total Perkara | 5 | 5 | 100 % | ||
| Persentase | |||||
| Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 | |||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Februari | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Maret | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Juni | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | Juli | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Agustus | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | September | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Oktober | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 11 | November | 6 | |||
| 12 | Desember | ||||
| Total Perkara | 27 | 22 | 78,57 % | ||
| Persentase | |||||
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023
