Last Updated on Mei 26, 2026 by Ali Usman
| STATISTIK PENANGANAN PERKARA TAHUN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Perkara | Sisa 2025 | Masuk 2026 | Putus 2026 | Sisa Akhir | Persentase |
| PERDATA | 21 | 83 | 79 | 25 | 75,96 % |
| PIDANA BIASA | 37 | 161 | 176 | 22 | 88,89 % |
| PIDANA ANAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| PIDANA KHUSUS TIPIKOR | 5 | 9 | 6 | 8 | 42,86 % |
| RINCIAN PERKARA PERDATA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 21 | 20 | 19 | 22 |
| 2 | Februari | 22 | 17 | 19 | 20 |
| 3 | Maret | 20 | 28 | 10 | 38 |
| 4 | April | 38 | 18 | 31 | 25 |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PERDATA | 83 | 79 | 75,96 % | ||
| RINCIAN PERKARA PIDANA BIASA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 37 | 34 | 40 | 31 |
| 2 | Februari | 31 | 43 | 32 | 42 |
| 3 | Maret | 42 | 69 | 29 | 82 |
| 4 | April | 82 | 15 | 75 | 22 |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA BIASA | 161 | 176 | 88,89 % | ||
| RINCIAN PIDANA ANAK (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA ANAK | 0 | 1 | 100 % | ||
| RINCIAN PIDANA KHUSUS TIPIKOR (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | April | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA TIPIKOR | 9 | 6 | 42,86 % | ||
Lihat Statistik Perkara Tahun 2025
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023
