Statistik Perkara

Last Updated on Januari 10, 2024 by Ali Usman

Lihat Statistik Perkara Tahun 2022

Lihat Statistik Perkara Tahun 2021

Statistik Penanganan Perkara Tahun 2023

Perkara Sisa Perkara Tahun 2022
Perkara Masuk Tahun 2023
Perkara Putus Tahun 2023
Sisa Perkara
Persentase
PERDATA 28 223 227 24  90 %
PIDANA BIASA 10 227 213 24  90 %
PIDANA ANAK 0 17 15 2 88 %
PIDANA TIPIKOR 2 13 15 0 100 %
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2023
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah PerkaraPutus Sisa Perkara
1 Januari 28 23 22 29
2 Februari 29 13 24 18
3 Maret  18 17  17  18
4 April  18  20  12  26
5 Mei  26 20 23 23
6 Juni 23 15 21 17
7 Juli 17 12 15 14
8 Agustus 14 20 13 21
9 September 21 18 16 23
10 Oktober 23 21 20 24
11 November 24 26 25 25
12  Desember 25 18 19 24
TOTAL Perkara 223 227 90 %
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa Tahun 2023
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus Sisa Perkara
1 Januari 10 15 10  15
2 Februari 15 15 14  16
3 Maret 16  17  20  13
4 April  13  14  10  17
5 Mei  17 7 18 6
6 Juni 6 14 6 14
7 Juli 14 32 14 32
8 Agustus 32 21 26 27
9 September 27 28 26 29
10 Oktober 29 28 35 22
11 November 22 12 23 11
12 Desember 11 24 11 24
Total Perkara 227 213 90 %
 
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2023
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus  Sisa Perkara
1 Januari 0 0 0  0
2 Februari 0 5 5  0
3 Maret 0  0  0  0
4 April  0  3  1  2
5 Mei  2 1 3 0
6 Juni 0 0 0 0
7 Juli 0 0 0 0
8 Agustus 0 1 0 1
9 September 1 2 1 2
10 Oktober 2 1 2 1
11 November 1 1 2 0
12 Desember 0 3 1 2
Total Perkara 17 15 88 %
Persentase
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus  Sisa Perkara
1 Januari 2 2 1  3
2 Februari 3 0 3  0
3 Maret 0  1  0  1
4 April  1  0  1  0
5 Mei  0 0 0 0
6 Juni 0 2 0 2
7 Juli 2 3 0 5
8 Agustus 5 3 4 4
9 September 4 1 3 2
10 Oktober 2 1 2 1
11 November 1 0 1 0
12 Desember 0 0 0 0
Total Perkara 13 15 100 %
Persentase