Last Updated on Oktober 21, 2024 by Ali Usman
Statistik Penanganan Perkara Tahun 2024
|
|||||
Perkara | Sisa Perkara Tahun 2023 |
Perkara Masuk Tahun 2024 |
Perkara Putus Tahun 2024 |
Sisa Perkara |
Persentase |
PERDATA | 24 | 134 | 21 | 21 | 86,71% |
PIDANA BIASA | 24 | 198 | 197 | 25 | 88,74 % |
PIDANA ANAK | 2 | 6 | 8 | 0 | 100 % |
PIDANA TIPIKOR | 0 | 25 | 21 | 4 | 84,00% |
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2024 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah PerkaraPutus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 24 | 20 | 24 | 20 |
2 | Februari | 20 | 8 | 19 | 9 |
3 | Maret | 9 | 16 | 7 | 18 |
4 | April | 18 | 19 | 22 | 15 |
5 | Mei | 15 | 10 | 13 | 12 |
6 | Juni | 12 | 18 | 7 | 23 |
7 | Juli | 23 | 12 | 19 | 16 |
8 | Agustus | 16 | 18 | 9 | 25 |
9 | September | 25 | 13 | 17 | 21 |
10 | Oktober | 21 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL Perkara | 134 | 137 | 86,71% | ||
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa Tahun 2024 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 24 | 8 | 25 | 7 |
2 | Februari | 7 | 26 | 12 | 21 |
3 | Maret | 21 | 18 | 21 | 18 |
4 | April | 18 | 28 | 17 | 29 |
5 | Mei | 29 | 24 | 29 | 24 |
6 | Juni | 24 | 27 | 21 | 30 |
7 | Juli | 30 | 17 | 30 | 17 |
8 | Agustus | 17 | 29 | 18 | 28 |
9 | September | 28 | 21 | 24 | 25 |
10 | Oktober | 25 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 198 | 197 | 88,74% | ||
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2024 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Februari | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Maret | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | April | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Mei | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 6 | 8 | 100 % | ||
Persentase | |||||
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Februari | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Maret | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | April | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Mei | 4 | 3 | 4 | 3 |
6 | Juni | 3 | 3 | 1 | 5 |
7 | Juli | 5 | 2 | 3 | 4 |
8 | Agustus | 4 | 0 | 3 | 1 |
9 | September | 1 | 4 | 1 | 4 |
10 | Oktober | 4 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 25 | 21 | 84,00% | ||
Persentase |
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023