Last Updated on Juli 13, 2026 by Ali Usman
| STATISTIK PENANGANAN PERKARA TAHUN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Perkara | Sisa 2025 | Masuk 2026 | Putus 2026 | Sisa Akhir | Persentase |
| PERDATA | 21 | 107 | 108 | 20 | 84,38 % |
| PIDANA BIASA | 37 | 250 | 248 | 39 | 86,41 % |
| PIDANA ANAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| PIDANA KHUSUS TIPIKOR | 5 | 24 | 23 | 6 | 79,31 % |
| RINCIAN PERKARA PERDATA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 21 | 20 | 19 | 22 |
| 2. | Februari | 22 | 17 | 19 | 20 |
| 3. | Maret | 20 | 28 | 10 | 38 |
| 4. | April | 38 | 18 | 31 | 25 |
| 5. | Mei | 25 | 9 | 12 | 22 |
| 6. | Juni | 22 | 15 | 17 | 20 |
| 7-12 | Juli – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PERDATA | 107 | 108 | 84,38 % | ||
| RINCIAN PERKARA PIDANA BIASA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 37 | 34 | 40 | 31 |
| 2. | Februari | 31 | 43 | 32 | 42 |
| 3. | Maret | 42 | 69 | 29 | 82 |
| 4. | April | 82 | 15 | 75 | 22 |
| 5. | Mei | 22 | 45 | 17 | 50 |
| 6. | Juni | 50 | 44 | 55 | 39 |
| 6-12 | Juli – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA BIASA | 250 | 248 | 86,41 % | ||
| RINCIAN PIDANA ANAK (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-12 | Juli – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA ANAK | 0 | 1 | 100 % | ||
| RINCIAN PIDANA KHUSUS TIPIKOR (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maret | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4. | April | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5. | Mei | 8 | 9 | 4 | 13 |
| 6. | Juni | 13 | 6 | 13 | 6 |
| 7-12 | Juli – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA TIPIKOR | 24 | 23 | 79,31 % | ||
Lihat Statistik Perkara Tahun 2025
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023
