Lihat Statistik Perkara Tahun 2021
Statistik Penanganan Perkara Tahun 2022 s.d 30 September 2022
|
|||||
Perkara | Sisa Perkara Tahun 2021 |
Perkara Masuk Tahun 2022 |
Perkara Putus Tahun 2022 |
Sisa Perkara |
Persentase |
PERDATA | 9 | 172 | 159 | 22 | 87,50 % |
PIDANA BIASA | 9 | 113 | 117 | 5 | 95,90 % |
PIDANA ANAK | 1 | 5 | 6 | 0 | 100 % |
PIDANA TIPIKOR | 0 | 12 | 12 | 0 | 100 % |
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2022 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah PerkaraPutus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 9 | 17 | 10 | 16 |
2 | Februari | 16 | 21 | 11 | 26 |
3 | Maret | 26 | 24 | 29 | 21 |
4 | April | 21 | 18 | 22 | 17 |
5 | Mei | 17 | 21 | 12 | 26 |
6 | Juni | 26 | 20 | 19 | 28 |
7 | Juli | 28 | 15 | 28 | 15 |
8 | Agustus | 15 | 16 | 15 | 16 |
9 | September | 16 | 20 | 14 | 22 |
10 | Oktober | 22 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL Perkara | 172 | 159 | |||
87,85 % | |||||
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Anak Tahun 2022 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | KET |
1 | Januari | 10 | 16 | 15 | 1 pidana anak |
2 | Februari | 11 | 5 | 10 | 1 pidana anak |
3 | Maret | 6 | 13 | 9 | sisa 10 |
4 | April | 10 | 12 | 14 | 8 |
5 | Mei | 8 | 16 | 8 | 16 |
6 | Juni | 16 | 20 | 13 | 23 |
7 | Juli | 23 | 10 | 24 | 9 |
8 | Agustus | 9 | 16 | 12 | 13 |
9 | September | 13 | 10 | 18 | 5 |
10 | Oktober | 5 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 118 | 113 | |||
Persentase Penyelesaian | 95,90 % | ||||
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022 |
|||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Februari | 2 | 4 | 1 | 5 |
3 | Maret | 5 | 1 | 5 | 1 |
4 | April | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Mei | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Juni | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Juli | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Agustus | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | |||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 12 | 12 | |||
Persentase | 100,00 % |