Last Updated on September 11, 2026 by Ali Usman
| STATISTIK PENANGANAN PERKARA TAHUN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Perkara | Sisa 2025 | Masuk 2026 | Putus 2026 | Sisa Akhir | Persentase |
| PERDATA | 21 | 143 | 136 | 28 | 83 % |
| PIDANA BIASA | 37 | 336 | 328 | 45 | 88 % |
| PIDANA ANAK | 1 | 3 | 4 | 0 | 100 % |
| PIDANA KHUSUS TIPIKOR | 5 | 30 | 35 | 0 | 100 % |
| RINCIAN PERKARA PERDATA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 21 | 20 | 19 | 22 |
| 2. | Februari | 22 | 17 | 19 | 20 |
| 3. | Maret | 20 | 28 | 10 | 38 |
| 4. | April | 38 | 18 | 31 | 25 |
| 5. | Mei | 25 | 9 | 12 | 22 |
| 6. | Juni | 22 | 15 | 17 | 20 |
| 7. | Juli | 20 | 13 | 15 | 18 |
| 8. | Agustus | 18 | 23 | 13 | 28 |
| 9. | September – Desember | 28 | – | – | – |
| TOTAL PERDATA | 143 | 136 | 83 % | ||
| RINCIAN PERKARA PIDANA BIASA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 37 | 34 | 40 | 31 |
| 2. | Februari | 31 | 43 | 32 | 42 |
| 3. | Maret | 42 | 69 | 29 | 82 |
| 4. | April | 82 | 15 | 75 | 22 |
| 5. | Mei | 22 | 45 | 17 | 50 |
| 6. | Juni | 50 | 44 | 55 | 39 |
| 7. | Juli | 39 | 38 | 55 | 22 |
| 8. | Agustus | 22 | 48 | 25 | 45 |
| 9-12 | September – Desember | 45 | – | – | – |
| TOTAL PIDANA BIASA | 336 | 328 | 88 % | ||
| RINCIAN PIDANA ANAK (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Juli | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8. | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-12 | September- Desember | 0 | – | – | – |
| TOTAL PIDANA ANAK | 3 | 4 | 100 % | ||
| RINCIAN PIDANA KHUSUS TIPIKOR (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1. | Januari | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maret | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4. | April | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 5. | Mei | 8 | 9 | 4 | 13 |
| 6. | Juni | 13 | 6 | 13 | 6 |
| 7. | Juli | 13 | 6 | 13 | 6 |
| 8. | Agustus | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9-12 | September- Desember | 0 | – | – | – |
| TOTAL PIDANA TIPIKOR | 30 | 35 | 100 % | ||
Lihat Statistik Perkara Tahun 2025
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023
