Last Updated on April 19, 2026 by Ali Usman
| STATISTIK PENANGANAN PERKARA TAHUN 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Perkara | Sisa 2025 | Masuk 2026 | Putus 2026 | Sisa Akhir | Persentase |
| PERDATA | 21 | 65 | 48 | 38 | 55,81 % |
| PIDANA BIASA | 37 | 146 | 101 | 82 | 55,19 % |
| PIDANA ANAK | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| PIDANA TIPIKOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 % |
| RINCIAN PERKARA PERDATA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 21 | 20 | 19 | 22 |
| 2 | Februari | 22 | 17 | 19 | 20 |
| 3 | Maret | 20 | 28 | 10 | 38 |
| 4 | April | 38 | – | – | – |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PERDATA | 65 | 48 | 55,81 % | ||
| RINCIAN PERKARA PIDANA BIASA (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 37 | 34 | 40 | 31 |
| 2 | Februari | 31 | 43 | 32 | 42 |
| 3 | Maret | 42 | 69 | 29 | 82 |
| 4 | April | 82 | – | – | – |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA BIASA | 146 | 101 | 55,19 % | ||
| RINCIAN PIDANA ANAK (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | – | – | – |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA ANAK | 0 | 1 | 100 % | ||
| RINCIAN PIDANA TIPIKOR (2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Bulan | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir |
| 1 | Januari | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | April | 5 | – | – | – |
| 5-12 | Mei – Desember | – | – | – | – |
| TOTAL PIDANA TIPIKOR | 0 | 5 | 50 % | ||
Lihat Statistik Perkara Tahun 2025
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023
