Last Updated on November 11, 2024 by Ali Usman
PROFIL KESEKRETARIATAN
SEKRETARIS |
||
Nama | Meiradinata, S.Ag.M.H. | |
NIP | 197605302000121001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Kerinci, 30 Mei 1976 | |
Jabatan | Sekretaris | |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
Pendidikan | 1. STAIN Kerinci (Strata 1)
2. Universitas Batang Hari (Strata 2) |
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN |
||
Nama | IDA WAYAN JELANTIK, S.H. | |
NIP | 197009111990031001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 11 September 1970 | |
Jabatan | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Pendidikan | 1. S1 Universitas Islam Al- Azhar Mataram |
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN |
||
Nama | LALU MUHAMMAD PARMAN, S.H. | |
NIP | 197303241993031001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Lombok Timur, 24 Maret 1973 | |
Jabatan | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan | 1. S1 Universitas Islam Al- Azhar Mataram |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN |
||
Nama | AHMAD YAMANI, S.H. | |
NIP | 198204142006041002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Lombok Barat, 14 April 1982 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. S1 Ilmu Hukum Universitas 45 Mataram |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI |
||
Nama | OKTAVIYANTO SETIAWAN, S.E. | |
NIP | 198410162009041003 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 16 Oktober 1984 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. S1 Akuntansi Universitas Mataram |
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA |
||
Nama | IMAM MAXUDI, S.Kom. | |
NIP | 198607212011011012 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 21 Juli 1986 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. S1 Teknik Informatika STMIK Bumigora Mataram |
KEPALA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN |
||
Nama | Ichwan Setiawan, S.T. | |
NIP | 198705262011011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 26 Mei 1987 | |
Jabatan | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Pendidikan | 1. Institut Teknologi Nasional Malang (Strata 1) |
PROFIL PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
ARSIPARIS AHLI MADYA
|
||
Nama | Kakang Ermin Rahadi, S.H. | |
NIP | 198003012007041001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Lombok Timur, 01 Maret 1980 | |
Jabatan | Arsiparis Ahli Madya | |
Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) |
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA |
||
Nama | Eka Yuliyanti, S.Kom. | |
NIP | 198407112009122002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 11 Juli 1984 | |
Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Pendidikan | 1. Universitas Gadjah Mada (Strata 1) |
ARSIPARIS AHLI MUDA |
||
Nama | M. Suryadi Alamsyah, S.IP. | |
NIP | 198303162011011008 | |
Tempat Tanggal Lahir | Bima, 16 Maret 1983 | |
Jabatan | Arsiparis Ahli Muda | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Pendidikan | 1. Univ. Pasundan (Strata 1) |
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA |
||
Nama | Ditta Dirtya Pratiwi, S.H. | |
NIP | 198612222006042001 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 22 Desember 1986 | |
Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Pendidikan | 1. Univ. Islam Al-Azhar Mataram (Strata 1) |
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA
|
||
Nama | Muhamad Mursidi, S.H. | |
NIP | 198602272009121004 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 27 Februari 1986 | |
Jabatan | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | 1. Universitas 45 Mataram (Strata 1) |
ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA |
||
Nama | Tri Ratna Febriana, S.E. | |
NIP | 198402092009042009 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 09 Februari 1984 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA |
||
Nama | Fatmawati, S.E. | |
NIP | 198505072011012009 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 07 Mei 1985 | |
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA |
||
Nama | Husnul Fikri, S.E. | |
NIP | 198706252011011006 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 25 Juni 1987 |
|
Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) |
PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA |
||
Nama | Sri Waluyo, S.E. | |
NIP | 198306272009122001 | |
Tempat Tanggal Lahir | 27 Juni 1983 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Strata 1) |
PRANATA KEUANGAN APBN PENYELIA |
||
Nama | Ni Made Putri Dwi Kesatrianingsih, S.E. | |
NIP | 198303132006042002 | |
Tempat Tanggal Lahir | Mataram, 13 Maret 1983 | |
Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) | |
Pendidikan | 1. Universitas 45 Mataram (Strata 1) |
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN
|
||
Nama | Satria Buana, A.Md. | |
NIP | 198403272011011011 | |
Tempat Tanggal Lahir | Lombok Barat, 27 Maret 1984 | |
Jabatan | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | 1. Universitas Mataram (Diploma III) |
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
|
||
Nama | Ali Usman | |
NIP | 199308182020121005 | |
Tempat Tanggal Lahir | Kebumen, 18 Agustus 1993 |
|
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | 1. STMIK Jayakarta (Strata I) |
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL/PELAKSANA
|
||
Nama | Poniman Sibarani, S.Kom. | |
NIP | 199407082020121004 | |
Tempat Tanggal Lahir | Toba Samosir, 08 Juli 1994 | |
Jabatan | Pranata Komputer Terampil/Pelaksana | |
Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Pendidikan | 1.S1 Sistem Informasi Universitas Indonesia
2. Universitas Gadjah Mada (Diploma III) |