Last Updated on September 9, 2025 by Ali Usman
Statistik Penanganan Perkara Tahun 2025 |
|||||
Perkara | Sisa Perkara Tahun 2024 | Perkara Masuk Tahun 2025 | Perkara Putus Tahun 2025 | Sisa Perkara |
Persentase |
PERDATA | 21 | 162 | 155 | 28 | 85 % |
PIDANA BIASA | 28 | 220 | 219 | 29 | 88 % |
PIDANA ANAK | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 % |
PIDANA TIPIKOR | 1 | 17 | 18 | 0 | 100 % |
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2025 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah PerkaraPutus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 21 | 16 | 15 | 22 |
2 | Februari | 22 | 18 | 19 | 21 |
3 | Maret | 21 | 20 | 22 | 19 |
4 | April | 19 | 28 | 20 | 27 |
5 | Mei | 27 | 19 | 22 | 24 |
6 | Juni | 24 | 19 | 22 | 21 |
7 | Juli | 21 | 14 | 23 | 12 |
8 | Agustus | 12 | 28 | 12 | 28 |
9 | September | 28 | |||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
TOTAL Perkara | 162 | 155 | 85 % | ||
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa Tahun 2025 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 28 | 18 | 25 | 21 |
2 | Februari | 21 | 28 | 25 | 24 |
3 | Maret | 24 | 40 | 30 | 34 |
4 | April | 34 | 23 | 38 | 19 |
5 | Mei | 19 | 22 | 21 | 20 |
6 | Juni | 20 | 20 | 21 | 19 |
7 | Juli | 19 | 39 | 33 | 25 |
8 | Agustus | 25 | 30 | 26 | 29 |
9 | September | 29 | |||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 220 | 219 | 88 % | ||
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2025 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Februari | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Maret | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juni | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 3 | 3 | 100 % | ||
Persentase | |||||
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 | |||||
No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
1 | Januari | 1 | 3 | 1 | 3 |
2 | Februari | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | Maret | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mei | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Juni | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | Juli | 5 | 1 | 0 | 6 |
8 | Agustus | 6 | 0 | 6 | 0 |
9 | September | 0 | |||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember | ||||
Total Perkara | 17 | 18 | 100 % | ||
Persentase |
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023