Last Updated on Desember 16, 2025 by Ali Usman
Statistik Penanganan Perkara Tahun 2025 |
|||||
| Perkara | Sisa Perkara Tahun 2024 | Perkara Masuk Tahun 2025 | Perkara Putus Tahun 2025 | Sisa Perkara |
Persentase |
| PERDATA | 22 | 230 | 224 | 28 | 88,89 % |
| PIDANA BIASA | 28 | 369 | 346 | 51 | 87,15 % |
| PIDANA ANAK | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 % |
| PIDANA TIPIKOR | 1 | 35 | 28 | 8 | 77,78 % |
|
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2025 |
|||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah PerkaraPutus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 22 | 16 | 15 | 23 |
| 2 | Februari | 23 | 18 | 19 | 22 |
| 3 | Maret | 22 | 20 | 22 | 20 |
| 4 | April | 20 | 28 | 20 | 28 |
| 5 | Mei | 28 | 19 | 22 | 25 |
| 6 | Juni | 25 | 19 | 22 | 22 |
| 7 | Juli | 22 | 14 | 23 | 13 |
| 8 | Agustus | 13 | 28 | 12 | 29 |
| 9 | September | 29 | 20 | 28 | 21 |
| 10 | Oktober | 21 | 23 | 21 | 23 |
| 11 | November | 23 | 25 | 20 | 28 |
| 12 | Desember | 28 | |||
| TOTAL Perkara | 230 | 224 | 88,89 % | ||
|
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa Tahun 2025 |
|||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 28 | 18 | 25 | 21 |
| 2 | Februari | 21 | 28 | 25 | 24 |
| 3 | Maret | 24 | 40 | 30 | 34 |
| 4 | April | 34 | 23 | 38 | 19 |
| 5 | Mei | 19 | 22 | 21 | 20 |
| 6 | Juni | 20 | 20 | 21 | 19 |
| 7 | Juli | 19 | 39 | 33 | 25 |
| 8 | Agustus | 25 | 30 | 26 | 29 |
| 9 | September | 29 | 32 | 32 | 29 |
| 10 | Oktober | 29 | 69 | 34 | 64 |
| 11 | November | 64 | 48 | 61 | 51 |
| 12 | Desember | 51 | |||
| Total Perkara | 369 | 346 | 87,15 % | ||
|
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2025 |
|||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Maret | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | |||
| Total Perkara | 5 | 5 | 100 % | ||
| Persentase | |||||
|
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 |
|||||
| No | Bulan | Sisa Perkara Sebelumnya | Jumlah Perkara Masuk | Jumlah Perkara Putus | Sisa Perkara |
| 1 | Januari | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Februari | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | Maret | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Juni | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | Juli | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Agustus | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | September | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Oktober | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 11 | November | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 12 | Desember | 8 | |||
| Total Perkara | 35 | 28 | 77,78 % | ||
| Persentase | |||||
Lihat Statistik Perkara Tahun 2024
Lihat Statistik Perkara Tahun 2023
