Last Updated on April 17, 2026 by Ali Usman
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar 40,21 %
| No | Bulan | Capaian Realisasi Anggaran (%) | Realisasi DIPA 01 | Realisasi DIPA 03 | Laporan Realisasi Anggaran |
| 1 | Januari | 9,87 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 2 | Februari | 19,68 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 3 | Maret | 40,21 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 4 | April | ||||
| 5 | Mei | ||||
| 6 | Juni | ||||
| 7 | Juli | ||||
| 8 | Agustus | ||||
| 9 | September | ||||
| 10 | Oktober | ||||
| 11 | November | ||||
| 12 | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 99,06 %
| No | Bulan | Capaian Realisasi Anggaran (%) | Realisasi DIPA 01 | Realisasi DIPA 03 | Laporan Realisasi Anggaran |
| 1 | Januari | 7,79 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 2 | Februari | 14,83 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 3 | Maret | 27,34 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 4 | April | 33,82 % |
Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 5 | Mei | 40,25 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 6 | Juni | 53,03 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 7 | Juli | 60,11 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 8 | Agustus | 67,29 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 9 | September | 72,60 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 10 | Oktober | 79,83 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 11 | November | 92,48 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
| 12 | Desember | 99,06 % | Lihat Detail | Lihat Detail | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024
| No | Bulan | % Realisasi | File LRA |
| 1 | Januari | 9,11 % | Download |
| 2 | Februari | 16,42 % | Download |
| 3 | Maret | 30,10 % | Download |
| 4 | April | 39,05 % | Download |
| 5 | Mei | 43,80 % | Download |
| 6 | Juni | 57,17 % | Download |
| 7 | Juli | 63,97 % | Download |
| 8 | Agustus | 70, 46 % | Download |
| 9 | September | 76,70 % | Download |
| 10 | Oktober | 83,24 % | Download |
| 11 | November | 91,03 % | Download |
| 12 | Desember | 97,90 % | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023
| No | Bulan | % Realisasi | File LRA |
| 1 | Januari | 6,81 % | Download |
| 2 | Februari | 16,32 % | Download |
| 3 | Maret | 25,21 % | Download |
| 4 | April | 35,16 % | Download |
| 5 | Mei | 41,56 % | Download |
| 6 | Juni | 54,20 % | Download |
| 7 | Juli | 67,62 % | Download |
| 8 | Agustus | 74,98 % | Download |
| 9 | September | 81,73 % | Download |
| 10 | Oktober | 88,89 % | Download |
| 11 | November | 91,04 % | Download |
| 12 | Desember | 99,41 % | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi NTB Tahun 2022
| No | Bulan | % Realisasi | File LRA |
| 1 | Januari | 6,50 % | Download |
| 2 | Februari | 16,10 % | Download |
| 3 | Maret | 24,54 % | Download |
| 4 | April | 38,54 % | Download |
| 5 | Mei | 46,28 % | Download |
| 6 | Juni | 53,78 % | Download |
| 7 | Juli | 69,29 % | Download |
| 8 | Agustus | 77,50 % | Download |
| 9 | September | 85,78 % | Download |
| 10 | Oktober | 94,20 % | Download |
| 11 | November | 91,12 % | Download |
| 12 | Desember | 99,68 % | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019
01. LRA_Januari | 02. LRA_Februari | 03. LRA_Maret | 04. LRA_April | 05. LRA_Mei | 06. LRA_Juni
07. LRA_Juli | 08. LRA_Agustus | 09. LRA_September | 10. LRA_Oktober | 11. LRA_Nopember | 12. LRA_Desember
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
01. LRA Januari | 02. LRA Februari | 03. LRA Maret | 04. LRA April | 05. LRA_Mei | 06. LRA_JUNI | 07. LRA Juli | 08. LRA_Agustus | 09. LRA_September | 10. LRA_Oktober | 11._LRA November | 12. LRA_Desember
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
| 01. LRA Januari 2021| 02. LRA Februari 2021| 03. LRA Maret 2021| 04. LRA April 2021| 05. LRA_Mei 2021| 06. LRA_Juni 2021| 07. LRA_Juli 2021| 08. LRA_Agustus 2021| 09. LRA_September 2021| 10. LRA_Oktober 2021| 11. LRA_November 2021|12. LRA Desember 2021
